ติดต่อเรา
- 52th Harbin Road, Shibei District, ชิงเต่า, จีน
- snl@snlmachinery.com
- บวก 86-532-81632310
เครื่องไถพรวนดีเซล 10 แรงม้า
เครื่องไถพรวนดีเซลขนาด 10 แรงม้าแรงม้าขนาดใหญ่การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงน้อยลงพร้อมกับเครื่องจักรและเครื่องมือทางการเกษตรที่แตกต่างกันสามารถทำงานที่หลากหลายได้
คำอธิบาย
การออกแบบกล่องเชื่อมต่อของรถไถเดินตามแบบโรตารี่กำลังเครื่องยนต์ดีเซล
กล่องฉุดอยู่ในรูปของกล่องขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในกล่องขนาดเล็ก แก้ไขด้วย 2 เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 พิน เครื่องไถพรวนดีเซล 10 แรงม้ามีความเสถียรและคงทนมากขึ้น และผลการต้านทานจะดีกว่า
การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
แฮนด์รถไถพรวนแบบหมุนของเราได้รับการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์และการควบคุมแบบแยกส่วน ซึ่งจะไม่ทำให้ร่างกายเมื่อยล้าเนื่องจากท่าทางที่ผิดปกติระหว่างการใช้งาน
รถไถพรวน 4wd 10HP สะดวกสบายมากขึ้นในการจับแฮนด์และควบคุมเครื่องได้ดีขึ้น
แนวต้านเอียง
แถบความต้านทานใช้ความต้านทานพื้นผิวเอียง ซึ่งแบ่งออกเป็นสองมุมเพื่อมีบทบาทต้านทาน เพื่อให้เครื่องทำงานได้ดีที่สุด




เครื่องไถพรวนดีเซลอเนกประสงค์ | |||
เครื่องยนต์ดีเซล | 173F | 178F | 186F |
พลัง | 7.5hp | 9hp | 12hp |
ประเภทเกียร์ | เกียร์ไดรฟ์ | ||
เริ่มโมเดล | สตาร์ทมือ/สตาร์ทไฟฟ้า | ||
ความกว้างการทำงาน | 15ซม.-50ซม. | ||
ความลึกในการทำงาน | 10ซม.-20ซม. | ||
ขนาดของล้อ | 400-8/350-6 | ||
การปรับแฮนด์บาร์ | ขอบฟ้า 360 องศา และแนวตั้ง 45 องศา | ||
การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10kh/ha | ||
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 3.5L | 5L | 6L |
น้ำหนัก | 160กก. | 180กก. | 185กก. |
ประสิทธิภาพการทำงาน | o.1-0.2เอเคอร์/ชั่วโมง | o.1-0.2เอเคอร์/ชั่วโมง | 0.3-0.4เอเคอร์/ชั่วโมง |
ความเร็วในการทำงาน | >18 นาที/นาที | ||
ขนาดบรรจุ | 800*460*900mm | 1000*600*800mm | 1000*600*800mm |
เลขที่ | พารามิเตอร์ | ข้อมูลการออกแบบ | ||
1 | เครื่องจักร | ชื่อรุ่น | / | 3TGQ-4C หางเสือไฟฟ้า |
โครงสร้าง | / | ขับเคลื่อน 4 ล้อ | ||
ขนาด(L*W*H) | มม | คูน้ำ:1600×720×860 | ||
ขี่:1600×720×860 | ||||
โครงสร้างกระปุกเกียร์หลักประเภท | / | เกียร์ | ||
วัสดุของกล่องเกียร์หลัก | / | เหล็กหล่อ | ||
ประเภทโครงสร้างของกระปุกเกียร์เสริม | / | เกียร์บวกโซ่ขับ | ||
วัสดุกล่องเกียร์ย่อย | / | เหล็กหล่อ | ||
ช่วงปรับระดับแฮนด์บาร์ | / | 270 องศา | ||
ช่วงการปรับขึ้นและลงของแฮนด์บาร์ | / | 29 องศา | ||
โหมดการส่งกำลังเครื่องยนต์ | / | เกียร์ไดรฟ์ | ||
2 | พลัง | ความเร็วในการทำงาน | กม./ชม | น้อยกว่าหรือเท่ากับ10 |
โครงสร้าง | / | กระบอกเดียว vertica สี่จังหวะ | ||
จัดอันดับความเร็ว | KW | 4 | ||
วิธีการเริ่มต้น | รอบ/นาที | 3600 | ||
/ | สตาร์ทมือ/สตาร์ทด้วยไฟฟ้า | |||
ประเภทเชื้อเพลิง | / | แก๊ส/ดีเซล | ||
3 | Ditcher | ประเภทที่เปิด | / | ไดรฟ์มีดประเภทล้อ |
วิธีการโอน | / | เกียร์บวกโซ่ขับ | ||
วิธีการเชื่อมต่อ | / | การเชื่อมต่อโดยตรง | ||
ความกว้างของการขุด | ซม | 25-35 | ||
ความเร็วร่องลึก | กม./ชม | มากกว่าหรือเท่ากับ 0.2 | ||
ประสิทธิภาพการทำงาน | ตร.ม./ชม | มากกว่าหรือเท่ากับ 0.1 | ||
ร่องลึก | ซม | 15-20 | ||
4 | Ridger | จำนวนสันเขา | ริดจ์ | 1 |
วิธีการโอน | / | เกียร์บวกโซ่ขับ | ||
วิธีการเชื่อมต่อ | / | การเชื่อมต่อโดยตรง | ||
ความกว้างของสันเขา | ซม | 30-40 | ||
ความเร็วในการขี่ | กม./ชม | มากกว่าหรือเท่ากับ 0.2 | ||
ความสูงของสันเขา | ซม | 10-20 | ||
ประสิทธิภาพการทำงาน | ตร.ม./ชม | มากกว่าหรือเท่ากับ 0.1 | ||
ความกว้างสันเขา | ซม | มากกว่าหรือเท่ากับ10 | ||
อุปกรณ์เสริม: คูน้ำ, การไถพรวนแบบหมุน, เครื่องกำจัดวัชพืช, ชาวไร่
เราจะรับประกันคุณภาพได้อย่างไร? ขั้นตอนเดียว: ตัวอย่างก่อนการผลิตก่อนการผลิตจำนวนมาก จากนั้นตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนจัดส่ง
3. สิ่งที่คุณสามารถซื้อได้จากเรา? รถไถขนาดเล็ก รถไถเดินตาม รถไถเดินตามกำลังเครื่องยนต์เบนซิน รถไถเดินตามกำลังเครื่องยนต์ดีเซล รถไถเดินตามแบบโรตารี่ เครื่องตัดหญ้า ไถ รถพ่วง เครื่องตัดหญ้า ทำไมคุณควรซื้อจากเราไม่ใช่จากซัพพลายเออร์อื่น ๆ การมุ่งเน้น 10 ปีทำให้เครื่องจักรการเกษตร l เรามีโรงงานขนาดใหญ่และศูนย์วิจัยทางเทคนิคของเราเอง ไม่เพียงแต่การผลิตเท่านั้นแต่ยังช่วยให้เราสามารถทำสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้นเรื่อยๆ ตามคำขอของลูกค้า
ป้ายกำกับยอดนิยม: เครื่องไถพรวนดีเซล 10 แรงม้า, จีน, ซัพพลายเออร์, ผู้ผลิต, โรงงาน, ปรับแต่ง, ขายส่ง, ราคาถูก, CE, ทนทาน, รับประกัน 1 ปี
คุณอาจชอบ













